<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>HR-Monitor.ch: Top 10 Schuldenrufe / Konkurse</title>
	<link>http://www.hr-monitor.ch/</link>
	<description>Die Top 10 Firmen mit Schuldenrufen oder Konkursmeldungen in der aktuellen Ausgabe des Schweizerischen Handelsamtsblatts.</description>
	<language>de</language>
	<copyright>Copyright 2012, Internet Business Solutions AG</copyright>
	<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 23:00:00 GMT</pubDate>
	<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
	<ttl>1440</ttl>
	<image>
		<url>http://www.hr-monitor.ch/hrm-rss.gif</url>
		<title>HR-Monitor: Top 10 Schuldenrufe / Konkurse</title>
		<link>http://www.hr-monitor.ch/</link>
		<width>136</width>
		<height>14</height>
	</image>
	<skiphours>
		<hour>0</hour>
		<hour>1</hour>
		<hour>2</hour>
		<hour>3</hour>
		<hour>6</hour>
		<hour>7</hour>
		<hour>8</hour>
		<hour>9</hour>
		<hour>10</hour>
		<hour>11</hour>
		<hour>12</hour>
		<hour>13</hour>
		<hour>14</hour>
		<hour>15</hour>
		<hour>16</hour>
		<hour>17</hour>
		<hour>18</hour>
		<hour>19</hour>
		<hour>20</hour>
		<hour>21</hour>
		<hour>22</hour>
		<hour>23</hour>
	</skiphours>
	<skipdays>
		<day>Saturday</day>
		<day>Sunday</day>
	</skipdays>
	<item>
		<link>http://www.hr-monitor.ch/f/Broadstreet_Continental_Holdings_Ltd_Liab._Co_CH-290.4.014.286-9_13835850.html</link>
		<title>Broadstreet Continental Holdings Ltd Liab. Co</title>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 23:00:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">13835850.6485292</guid>
	</item>
	<item>
		<link>http://www.hr-monitor.ch/f/Simfina_SA_in_liquidazione_CH-514.3.012.715-6_13189257.html</link>
		<title>Simfina SA in liquidazione</title>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 23:00:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">13189257.6485280</guid>
	</item>
	<item>
		<link>http://www.hr-monitor.ch/f/Napac_Schweiz_AG_in_Liquidation_CH-440.3.017.621-1_14069976.html</link>
		<title>Napac Schweiz AG in Liquidation</title>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 23:00:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">14069976.6482732</guid>
	</item>
	<item>
		<link>http://www.hr-monitor.ch/f/Capan_AG_in_Liquidation_CH-550.0.086.592-7_12668397.html</link>
		<title>Capan AG in Liquidation</title>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 23:00:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">12668397.6482728</guid>
	</item>
	<item>
		<link>http://www.hr-monitor.ch/f/Modellana_AG_in_Liquidation_CH-130.0.002.481-9_12396750.html</link>
		<title>Modellana AG in Liquidation</title>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 23:00:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">12396750.6479898</guid>
	</item>
	<item>
		<link>http://www.hr-monitor.ch/f/Schuhhaus_Rupp-Beck_AG_in_Liquidation_CH-400.3.925.165-5_12463467.html</link>
		<title>Schuhhaus Rupp-Beck AG in Liquidation</title>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 23:00:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">12463467.6471490</guid>
	</item>
	<item>
		<link>http://www.hr-monitor.ch/f/UNI_SAM_S.A._en_liquidation_CH-550.1.014.316-4_13361391.html</link>
		<title>UNI SAM S.A. en liquidation</title>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 23:00:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">13361391.6485298</guid>
	</item>
	<item>
		<link>http://www.hr-monitor.ch/f/Arames_AG_in_Liquidation_CH-140.3.000.024-7_12170742.html</link>
		<title>Arames AG in Liquidation</title>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 23:00:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">12170742.726365</guid>
	</item>
	<item>
		<link>http://www.hr-monitor.ch/f/Metzgerei_Weber_AG_in_Liquidation_CH-020.3.917.498-8_12567624.html</link>
		<title>Metzgerei Weber AG in Liquidation</title>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 23:00:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">12567624.6482710</guid>
	</item>
	<item>
		<link>http://www.hr-monitor.ch/f/Pharma_Kontor_AG_in_Liquidation_CH-100.3.787.492-9_14326656.html</link>
		<title>Pharma Kontor AG in Liquidation</title>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 23:00:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">14326656.726025</guid>
	</item>
</channel>
</rss>

