<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>HR-Monitor.ch: Top 10 Schuldenrufe / Konkurse</title>
	<link>http://www.hr-monitor.ch/</link>
	<description>Die Top 10 Firmen mit Schuldenrufen oder Konkursmeldungen in der aktuellen Ausgabe des Schweizerischen Handelsamtsblatts.</description>
	<language>de</language>
	<copyright>Copyright 2010, Internet Business Solutions AG</copyright>
	<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 23:00:00 GMT</pubDate>
	<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
	<ttl>1440</ttl>
	<image>
		<url>http://www.hr-monitor.ch/hrm-rss.gif</url>
		<title>HR-Monitor: Top 10 Schuldenrufe / Konkurse</title>
		<link>http://www.hr-monitor.ch/</link>
		<width>136</width>
		<height>14</height>
	</image>
	<skiphours>
		<hour>0</hour>
		<hour>1</hour>
		<hour>2</hour>
		<hour>3</hour>
		<hour>6</hour>
		<hour>7</hour>
		<hour>8</hour>
		<hour>9</hour>
		<hour>10</hour>
		<hour>11</hour>
		<hour>12</hour>
		<hour>13</hour>
		<hour>14</hour>
		<hour>15</hour>
		<hour>16</hour>
		<hour>17</hour>
		<hour>18</hour>
		<hour>19</hour>
		<hour>20</hour>
		<hour>21</hour>
		<hour>22</hour>
		<hour>23</hour>
	</skiphours>
	<skipdays>
		<day>Saturday</day>
		<day>Sunday</day>
	</skipdays>
	<item>
		<link>http://www.hr-monitor.ch/f/Quask_AG_in_Liquidation_CH-020.3.023.431-6_13341399.html</link>
		<title>Quask AG in Liquidation</title>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 23:00:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">13341399.5424478</guid>
	</item>
	<item>
		<link>http://www.hr-monitor.ch/f/TMS_AG_in_Liquidation_CH-320.3.046.229-1_12905697.html</link>
		<title>TMS AG in Liquidation</title>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 23:00:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">12905697.5424494</guid>
	</item>
	<item>
		<link>http://www.hr-monitor.ch/f/Artevent_AG_CH-020.3.901.603-6_12173730.html</link>
		<title>Artevent AG</title>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 23:00:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">12173730.5424470</guid>
	</item>
	<item>
		<link>http://www.hr-monitor.ch/f/BOSCOP_SA_en_liquidation_CH-550.1.046.730-6_14221101.html</link>
		<title>BOSCOP SA en liquidation</title>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 23:00:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">14221101.5424426</guid>
	</item>
	<item>
		<link>http://www.hr-monitor.ch/f/Bürkel_Baumann_Schuler,_Ingenieure_+_Planer_AG_CH-020.3.904.375-1_12208914.html</link>
		<title>Bürkel Baumann Schuler, Ingenieure + Planer AG</title>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 23:00:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">12208914.5420326</guid>
	</item>
	<item>
		<link>http://www.hr-monitor.ch/f/Respironics_AG_CH-400.3.025.935-9_14064933.html</link>
		<title>Respironics AG</title>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 23:00:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">14064933.5424488</guid>
	</item>
	<item>
		<link>http://www.hr-monitor.ch/f/Société_Immobilière_Chinook,_en_liquidation_CH-550.0.073.553-3_12487956.html</link>
		<title>Société Immobilière Chinook, en liquidation</title>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 23:00:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">12487956.5424498</guid>
	</item>
	<item>
		<link>http://www.hr-monitor.ch/f/Universal_E_Commerce_GmbH_in_Liquidation_CH-170.4.001.746-5_13076268.html</link>
		<title>Universal E Commerce GmbH in Liquidation</title>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 23:00:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">13076268.5423712</guid>
	</item>
	<item>
		<link>http://www.hr-monitor.ch/f/Annapurna_Dey_GmbH_in_Liq._CH-035.4.007.455-6_13024035.html</link>
		<title>Annapurna Dey GmbH in Liq.</title>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 23:00:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">13024035.5420346</guid>
	</item>
	<item>
		<link>http://www.hr-monitor.ch/f/A_&amp;_A_Unicom_AG_in_Liquidation_CH-350.3.003.946-1_12895953.html</link>
		<title>A &amp; A Unicom AG in Liquidation</title>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 23:00:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">12895953.5420350</guid>
	</item>
</channel>
</rss>
