<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>HR-Monitor.ch: Top 10 Schuldenrufe / Konkurse</title>
	<link>http://www.hr-monitor.ch/</link>
	<description>Die Top 10 Firmen mit Schuldenrufen oder Konkursmeldungen in der aktuellen Ausgabe des Schweizerischen Handelsamtsblatts.</description>
	<language>de</language>
	<copyright>Copyright 2010, Internet Business Solutions AG</copyright>
	<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 23:00:00 GMT</pubDate>
	<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
	<ttl>1440</ttl>
	<image>
		<url>http://www.hr-monitor.ch/hrm-rss.gif</url>
		<title>HR-Monitor: Top 10 Schuldenrufe / Konkurse</title>
		<link>http://www.hr-monitor.ch/</link>
		<width>136</width>
		<height>14</height>
	</image>
	<skiphours>
		<hour>0</hour>
		<hour>1</hour>
		<hour>2</hour>
		<hour>3</hour>
		<hour>6</hour>
		<hour>7</hour>
		<hour>8</hour>
		<hour>9</hour>
		<hour>10</hour>
		<hour>11</hour>
		<hour>12</hour>
		<hour>13</hour>
		<hour>14</hour>
		<hour>15</hour>
		<hour>16</hour>
		<hour>17</hour>
		<hour>18</hour>
		<hour>19</hour>
		<hour>20</hour>
		<hour>21</hour>
		<hour>22</hour>
		<hour>23</hour>
	</skiphours>
	<skipdays>
		<day>Saturday</day>
		<day>Sunday</day>
	</skipdays>
	<item>
		<link>http://www.hr-monitor.ch/f/Neue_Luzerner_Zeitung_AG_CH-100.3.018.228-8_13168290.html</link>
		<title>Neue Luzerner Zeitung AG</title>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 23:00:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">13168290.5546280</guid>
	</item>
	<item>
		<link>http://www.hr-monitor.ch/f/Stabaka_Sursee_AG_CH-100.3.011.867-8_12522072.html</link>
		<title>Stabaka Sursee AG</title>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 23:00:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">12522072.5535040</guid>
	</item>
	<item>
		<link>http://www.hr-monitor.ch/f/Chagral_SA_CH-350.3.010.471-9_14505069.html</link>
		<title>Chagral SA</title>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 23:00:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">14505069.5542124</guid>
	</item>
	<item>
		<link>http://www.hr-monitor.ch/f/Kaso_Immobilien_AG_CH-260.3.000.239-4_13067799.html</link>
		<title>Kaso Immobilien AG</title>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 23:00:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">13067799.5546274</guid>
	</item>
	<item>
		<link>http://www.hr-monitor.ch/f/Stucki&apos;s_Söhne_AG_CH-092.3.001.991-3_12528366.html</link>
		<title>Stucki&apos;s Söhne AG</title>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 23:00:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">12528366.5546050</guid>
	</item>
	<item>
		<link>http://www.hr-monitor.ch/f/beagmedien_ag_CH-100.3.004.469-2_13021983.html</link>
		<title>beagmedien ag</title>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 23:00:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">13021983.5546278</guid>
	</item>
	<item>
		<link>http://www.hr-monitor.ch/f/Steelcase_SA_CH-270.3.001.790-8_12524091.html</link>
		<title>Steelcase SA</title>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 23:00:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">12524091.5546092</guid>
	</item>
	<item>
		<link>http://www.hr-monitor.ch/f/Exactacambio_SA_CH-524.3.008.469-3_13133238.html</link>
		<title>Exactacambio SA</title>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 23:00:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">13133238.468203</guid>
	</item>
	<item>
		<link>http://www.hr-monitor.ch/f/Tegum_AG_CH-440.3.001.866-2_12548316.html</link>
		<title>Tegum AG</title>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 23:00:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">12548316.5546024</guid>
	</item>
	<item>
		<link>http://www.hr-monitor.ch/f/Allring_Immobilien_AG_CH-280.3.917.548-0_12163659.html</link>
		<title>Allring Immobilien AG</title>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 23:00:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">12163659.468015</guid>
	</item>
</channel>
</rss>
