<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>HR-Monitor.ch: Top 10 HR-Änderungen</title>
	<link>http://www.hr-monitor.ch/</link>
	<description>Die Top 10 Firmen mit Handelsregistermeldungen in der aktuellen Ausgabe des Schweizerischen Handelsamtsblatts.</description>
	<language>de</language>
	<copyright>Copyright 2012, Internet Business Solutions AG</copyright>
	<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 23:00:00 GMT</pubDate>
	<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
	<ttl>1440</ttl>
	<image>
		<url>http://www.hr-monitor.ch/hrm-rss.gif</url>
		<title>HR-Monitor: Top 10 HR-Änderungen</title>
		<link>http://www.hr-monitor.ch/</link>
		<width>136</width>
		<height>14</height>
	</image>
	<skiphours>
		<hour>0</hour>
		<hour>1</hour>
		<hour>2</hour>
		<hour>3</hour>
		<hour>6</hour>
		<hour>7</hour>
		<hour>8</hour>
		<hour>9</hour>
		<hour>10</hour>
		<hour>11</hour>
		<hour>12</hour>
		<hour>13</hour>
		<hour>14</hour>
		<hour>15</hour>
		<hour>16</hour>
		<hour>17</hour>
		<hour>18</hour>
		<hour>19</hour>
		<hour>20</hour>
		<hour>21</hour>
		<hour>22</hour>
		<hour>23</hour>
	</skiphours>
	<skipdays>
		<day>Saturday</day>
		<day>Sunday</day>
	</skipdays>
	<item>
		<link>http://www.hr-monitor.ch/f/Acino_Holding_AG_CH-270.3.002.367-6_12478986.html</link>
		<title>Acino Holding AG</title>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 23:00:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">12478986.6485508</guid>
	</item>
	<item>
		<link>http://www.hr-monitor.ch/f/Novartis_Pharma_AG_CH-270.3.004.604-7_13023378.html</link>
		<title>Novartis Pharma AG</title>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 23:00:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">13023378.6485522</guid>
	</item>
	<item>
		<link>http://www.hr-monitor.ch/f/ALF_Group_Holdings_AG_CH-035.3.000.248-5_12371085.html</link>
		<title>ALF Group Holdings AG</title>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 23:00:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">12371085.6485408</guid>
	</item>
	<item>
		<link>http://www.hr-monitor.ch/f/Ropetrans_AG_CH-130.0.000.861-0_12288045.html</link>
		<title>Ropetrans AG</title>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 23:00:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">12288045.6485450</guid>
	</item>
	<item>
		<link>http://www.hr-monitor.ch/f/Sella_Bank_AG_CH-020.3.912.532-2_12953865.html</link>
		<title>Sella Bank AG</title>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 23:00:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">12953865.6485586</guid>
	</item>
	<item>
		<link>http://www.hr-monitor.ch/f/Misapor_Holding_AG_CH-020.3.032.391-0_14456829.html</link>
		<title>Misapor Holding AG</title>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 23:00:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">14456829.6485616</guid>
	</item>
	<item>
		<link>http://www.hr-monitor.ch/f/Salus_Medica_Clinic_SA_CH-514.3.007.720-2_12902673.html</link>
		<title>Salus Medica Clinic SA</title>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 23:00:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">12902673.6485936</guid>
	</item>
	<item>
		<link>http://www.hr-monitor.ch/f/Soldus_Holdings_AG_CH-170.3.006.422-2_12848193.html</link>
		<title>Soldus Holdings AG</title>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 23:00:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">12848193.6485458</guid>
	</item>
	<item>
		<link>http://www.hr-monitor.ch/f/Precious_Woods_Central_America_AG_CH-170.3.036.145-9_14890692.html</link>
		<title>Precious Woods Central America AG</title>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 23:00:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">14890692.6485824</guid>
	</item>
	<item>
		<link>http://www.hr-monitor.ch/f/Sappi_Schweiz_AG_CH-251.3.000.460-7_13022655.html</link>
		<title>Sappi Schweiz AG</title>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 23:00:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">13022655.6485506</guid>
	</item>
</channel>
</rss>
